| 목적 | 설명 |
|---|---|
| 투여 스케줄 관리 | GLP-1 약물 투여 일정 설정, 알림 제공, 투여 기록 관리 |
| 건강 상태 추적 | 체중 변화 기록 및 분석, 목표 달성 현황 제공 |
| 증상 모니터링 | 일일 컨디션 체크, 부작용 증상 기록 및 대처 가이드 제공 |
| 개인화 인사이트 | 기록 데이터 기반 진행 현황 시각화 및 맞춤 정보 제공 |
| 의료진 상담 지원 | 데이터 공유 모드를 통한 의료진 상담 시 기록 열람 지원 |
| 구분 | 수집 항목 |
|---|---|
| 체중 정보 | 현재 체중, 목표 체중, 체중 기록 이력 |
| 투약 정보 | 약물명, 투여량, 투여 주기, 투여 일시, 주사 부위 |
| 증상 정보 | 일일 컨디션(식사, 수분, 소화, 에너지, 기분), 부작용 증상 기록 |
이용자는 민감정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.
단, 동의를 거부하실 경우 다음과 같은 서비스 이용에 제한이 있습니다:
동의 거부 시 이용 불가 서비스
투여 스케줄 관리 및 알림 서비스
체중 기록 및 변화 추이 분석
증상 기록 및 대처 가이드